
The booking is closed.
| Category Type | Price | Note |
| Kids U10 Singles | $35.00 | Per player |
| Boys 11-14 Singles | $35.00 | Per player |
| Girls 11-14 Singles | $35.00 | Per player |
| Boys 11-14 Doubles | $65.00 | Per team |
| Girls 11-14 Doubles | $65.00 | Per team |
| Men A/B Singles | $40.00 | Per player |
| Men C/D Singles | $40.00 | Per player |
| Men A/B Doubles | $75.00 | Per team |
| Men C/D Doubles | $75.00 | Per team |
| Women A/B Singles | $40.00 | Per player |
| Women C/D Singles | $40.00 | Per player |
| Women A/B Doubles | $75.00 | Per team |
| Women C/D Doubles | $75.00 | Per team |
| Mixed A/B Doubles | $75.00 | Per team |
| Mixed C/D Doubles | $75.00 | Per team |
